Am 13. und 14. Juni 2026 turnten die Mädchen ihre Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Hartmannsdorf.
Wie bei den Jungen wird der Wettkampf vom Kreissportbund sowie der Sparkasse Mittelsachsen finanziert. Für unsere Mädchen war es wieder eine gute Gelegenheit, eine Medaille an einem Einzelgerät zu ergattern, auch wenn an den anderen Geräten noch nicht alles perfekt klappt.
Fünf Turnerinnen zeigten ihre Übungen in den Pflichtklassen. Kira Misselwitz konnte den Kampfrichtern mit ihren feinen Übungen die meisten Punkte entlocken und siegte verdient in der AK 6. Lena Lippmann schnappte sich in der AK 9 die Goldmedaille am Balken.


Unsere Kürneulinge in der AK 10 und AK 11 turnten saubere Übungen. Fiona Saupe durfte sich über Platz 2 im Mehrkampf freuen. Auch Hannah Köhler sowie Kyra Espenhayn gewannen noch eine Bronzemedaille an Sprung und Balken.
Anni Rümmler (AK 13 LK 4) und Luiselotte Zopf (AK 14/15 LK 4) lagen im Mehrkampf im guten Mittelfeld, aber sicherten sich durch starke Bodenübungen Bronze und Gold an diesem Gerät.
In den höheren Leistungsklasse 3 und 2 turnten Maren Lippold und Ilana Stumvoll. Beide dürfen sich Mehrkampfsieger nennen und nahmen an allen Geräten eine Medaille mit.


Herzlichen Glückwunsch allen unseren Turnerinnen und ein dickes Dankeschön geht wieder an unsere Übungsleiterinnen und Kampfrichter/innen, die das ganze Wochenende im Einsatz waren.
Unsere Ergebnisse in der Übersicht:
| Name | Altersklasse | Mehrkampf | Einzelauswertung |
|---|---|---|---|
| Kira Misselwitz | AK 6 | 1 | 1. Sprung 1. Reck 1. Balken 2. Boden |
| Noemi Pechstein | AK 8 | 9 | |
| Lena Lippmann | AK 9 | 6 | 1. Balken |
| Enni Rücker | AK 9 | 16 | |
| Johanna Zauleck | AK 10 | 15 | |
| Fiona Saupe | AK 10 LK 4 | b>2 | 1. Reck 1. Balken 2. Boden |
| Hannah Köhler | AK 10 LK 4 | 5 | 3. Sprung |
| Kyra Espenhayn | AK 11 LK 4 | 6 | 3. Balken |
| Tessa Schulze | AK 11 LK 4 | 7 | |
| Nina Römer | AK 12 LK 4 | 14 | |
| Anni Rümmler | AK 13 LK 4 | 8 | 3. Boden |
| Luiselotte Zopf | AK 14/15 LK 4 | 16 | 1. Boden |
| Emilie Meißner | AK 14/15 LK 4 | 20 | |
| Matilda Ring | AK 14/15 LK 4 | 23 | |
| Ronja Klose | AK 14/15 LK 4 | 32 | |
| Alicia Zaharanski | AK 16/17 LK 4 | 6 | |
| Helene Rothe | AK 14/15 LK 3 | 4 | |
| Naja Weser | AK 14/15 LK 3 | 6 | 3. Balken |
| Maren Lippold | AK 16/17 LK 3 | 1 | 2. Sprung 1. Stufenbarren 2. Balken 1. Boden |
| Ilana Stumvoll | AK 16/17 LK 2 | 1 | 3. Sprung 1. Stufenbarren 1. Balken 1. Boden |
