Zwei Wettkämpfe und einen Auftritt beim Dorffest in Ottendorf galt es am 6. Juni 2026 auf die Beine zu stellen. Dies erforderte wieder einmal ein gutes Management im Hintergrund sowie die Einsatzbereitschaft vieler Helfer. Ein herzliches Dankeschön möchten wir deshalb allen Beteiligten aussprechen.


Unsere jüngsten Turnerinnen zeigten ihre Übungen im Minipokal in der Turnhalle in Auerswalde. In der AK 6/7 waren wir mit vier und in der AK 8/9 mit drei Turnerinnen vertreten.
Unsere Ergebnisse im Überblick:
| Name | Altersklasse | Platz |
|---|---|---|
| Marie Hausmann | AK 6 | 2 |
| Kira Misselwitz | AK 6 | 3 |
| Mila Saupe | AK 6 | 8 |
| Hanna Unger | AK 7 | 6 |
| Noemi Pechstein | AK 8 | 6 |
| Maila Hänig | AK 8 | 6 |
| Lena Lippmann | AK 9 | 1 |
Die Kreis-Kinder- und Jugendspiele werden jährlich vom Kreissportbund Mittelsachsen ausgeschrieben und finanziert. Sponsor ist zudem die Sparkasse Mittelsachsen. Damit entstehen den mittelsächsischen Vereinen für diese Wettkämpfe keine Kosten. Es gibt neben der Mehrkampfwertung an jedem Gerät Einzelmedaillen, was die Veranstaltung sehr beliebt macht.
Die Jungen turnten ihre Kreis-Kinder- und Jugendspiele am 6. Juni 2026 in Niederwiesa. Unsere sieben Pflichtturner sicherten sich insgesamt 22 Medaillen. Mehrkampfgold ging dabei an Fridolin Ulbricht (AK 6) und Jonathan Tewes (AK 7).
Acht Kürturner erkämpften sich insgesamt 37 Medaillen. In der Leistungsklasse 3 glänzen Niklas Witt (AK 12/13), Marius Sonntag (AK 14/15) und Kevin Steidten (AK 16/17) mit Gold im Mehrkampf.
Unsere Ergebnisse im Überblick:
| Name | Altersklasse | Mehrkampf | Einzelmedaillen |
|---|---|---|---|
| Fridolin Ulbricht | AK 6 | 1 | 1. Boden 1. Sprung 1. Barren 1. Reck |
| Jonathan Tewes | AK 7 | 1 | 1. Boden 1. Sprung 1. Barren 1. Reck |
| Tim Saupe | AK 7 | 2 | 2. Boden 2. Sprung 2. Barren 2. Reck |
| Alwin Misselwitz | AK 8 | 5 | 3. Sprung |
| Emil Ebert | AK 9 | 3 | 3. Pauschenpferd 3. Barren 3. Reck |
| Theodor Tewes | AK 9 | 5 | |
| Timo Zauleck | AK 9 | 6 | 1. Boden 2. Sprung |
| Semin Catovic | AK 10 LK 4 | 2 | 1. Boden 3. Pauschenpferd 1. Sprung 3. Barren 3. Reck |
| Lennox Jungshannß | AK 11 LK 4 | 2 | 2. Boden 2. Pauschenpferd 3. Sprung |
| Edvard Richter | AK 11 LK 4 | 5 | 3. Pauschenpferd |
| Niklas Witt | AK 12/13 LK 3 | 1 | 1. Boden 1. Pauschenpferd 1. Sprung 1. Barren 1. Reck |
| Rafael Schulze | AK 14/15 LK 4 | 2 | 1. Boden |
| Raphael Pechstein | AK 14/15 LK 4 | 3 | 2. Boden 3. Pauschenpferd 3. Barren 3. Reck |
| Marius Sonntag | AK 14/15 LK 3 | 1 | 1. Boden 1. Pauschenpferd 1. Sprung 1. Barren 1. Reck |
| Kevin Steidten | AK 16/17 LK 3 | 1 | 1. Boden 1. Pauschenpferd 1. Sprung 1. Barren 1. Reck |
Nach den Wettkämpfen an diesem Tag trafen sich viele Vereinsmitglieder noch zum Auftritt auf dem Ottendorfer Dorffest. Unsere fleißigen Helfer brachten die Geräte auf die große Wiese und bereiteten alles vor. Ein schöner Tanz mit akrobatischen Elementen, eine coole Balkenvorführung sowie die beliebte Trampolinnummer gehörten zum Programm. Vielen Dank an das zahlreich erschienene Publikum für den Applaus!


