Am 15. März 2026 fand der vorläufige Wettkampfhöhepunkt der Turnerinnen statt.
Dieser jährliche Wettkampf im Frühling zeigt immer sehr gut, wo die Turnerinnen stehen. Dies ist insbesondere für diejenigen wichtig, die in eine neue Alters- oder Leistungsklasse wechselten.
Weiterhin werden für die Pflichtklassen sowie die Leistungsklasse 4 aller Altersklassen die begehrten Startplätze für die Bezirksmeisterschaft bzw. die Turnbezirksspiele vergeben. In den Pflichtklassen sind die Starterfelder immer riesig und nur 8 Turnerinnen von zwei Jahrgängen können sich qualifizieren. Sieben unserer 11 Pflichtturnerinnen schafften diese Qualifikation.




In der Leistungsklasse 4 qualifizieren sich vier Turnerinnen. Auch hier werden zwei Jahrgänge zusammen gewertet. Für unsere sechs teilnehmenden LK 4 Turnerinnen war die Konkurrenz diesmal zu stark. In allen höheren Leistungsklassen muss keine Qualifikation und auch keine Teilnahme im Kreiswettkampf erfolgen. Vier unserer Turnerinnen nutzten ihn dennoch als Trainingswettkampf.


Auf Kreisebene erfolgt die Auswertung in den Pflicht- sowie den jüngeren Kürklassen noch nach Jahrgängen getrennt.
Im Folgenden unsere Ergebnisse:
| Name | Altersklasse | Platz AK | Platz Jahrgang | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| Hanna Unger | 6/7 | 8 | 7 | |
| Kira Misselwitz | 6/7 | 9 | 2 | |
| Mila Saupe | 6/7 | 12 | 3 | |
| Lena Lippmann | 8/9 | 6 | 5 | |
| Maila Hänig | 8/9 | 26 | 13 | |
| Noemi Pechstein | 8/9 | 27 | 14 | |
| Fiona Saupe | 10/11 | Kreismeisterin | 2 | |
| Johanna Zauleck | 10/11 | 21 | 11 | |
| Hannah Köhler | 10/11 | 8 | 3 | |
| Kyra Espenhayn | 10/11 | Kreismeisterin | 1 | |
| Tessa Schulze | 10/11 | 4 | 2 | |
| Anni Rümmler | 12/13 LK 4 | 8 | 4 | |
| Nina Römer | 12/13 LK 4 | 22 | 10 | |
| Emilie Meißner | 14/15 LK 4 | 8 | ||
| Ronja Klose | 14/15 LK 4 | 17 | ||
| Matilda Ring | 14/15 LK 4 | 7 | ||
| Luiselotte Zopf | 14/15 LK 4 | 10 | ||
| Helene Rothe | 14/15 LK 3 | Kreismeisterin | ||
| Naja Weser | 14/15 LK 3 | 3 | ||
| Maren Lippold | 16/17 LK 3 | Kreismeisterin | ||
| Ida Rücker | 16/17 LK 3 | 4 |
Herzlichen Dank an unsere Kampfrichter/innen, Übungsleiter/innen und Fotografinnen an diesem Tag. Viele schöne Fotos sind in der Galerie zu finden.
